導讀:二級生物安全柜PQ 生物安全柜性能確認 PQ(Performance Qualification)性能確認,檢查方法(檢查 IQ OQ的完成狀態(tài))IQ OQ已經(jīng)測試(IQ OQ測試沒有未關閉的偏差或存在的偏差不影響PQ的進行)
二級生物安全柜PQ 生物安全柜性能確認測試
測試項目名稱 | 測試儀器名稱 | 測試方法 | 測試環(huán)境要求 | 偏差范圍 | 測試依據(jù)(標準) |
---|---|---|---|---|---|
先決條件 | N/A | 檢查 IQ OQ的完成狀態(tài) | IQ OQ已經(jīng)測試 | IQ OQ測試沒有未關閉的偏差或存在的偏差不影響PQ的進行 | YY0569-2005 生物安全柜 |
SOP確認 | N/A | 檢查確認所有涉及到的SOP文件內(nèi)容 | SOP文件存在 | 檢查所有的SOP已更新,確認其準確性 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
儀器儀表校驗 | N/A | 檢查測試中所有涉及到的儀表儀器校驗狀態(tài) | 所有設備均已校驗 | 所使用的所有儀器儀表和測試儀器均具有校驗報告,且在有效期內(nèi) | YY 0569-2005 生物安全柜 |
懸浮粒子數(shù)測試 | 塵埃粒子計數(shù)器 | 把塵埃粒子計數(shù)器的采樣頭放到生物安全柜內(nèi),并把門關到安全線以下采樣頭方向朝上,進行懸浮粒子測試 | 過濾完整性測試通過 | ≥0.5µm粒徑的粒子數(shù)不超過3520個/m³ ≥5.0µm粒徑的粒子數(shù)不超過20個/m³ | SO14644 GB25915 GB-T16292 新GMP |
浮游微生物測試 | 浮游菌采樣器 | 按照浮游微生物取樣點布局圖在取樣點附近放置取樣器取樣,取樣完成后進行培養(yǎng)計數(shù) | 生物安全柜正常運行 | *<1cfu/m3
| GB-T16293 GB25916 新GMP |
沉降微生物測試 | N/A | 靜態(tài)測試沉降微生物時需要按照沉降微生物取樣點布局圖中的取樣點放置培養(yǎng)皿 4小時;動態(tài)測試時根據(jù)生產(chǎn)過程進行,生產(chǎn)過程小于4小時則放置整個生產(chǎn)過程;生產(chǎn)過程大于4小時則放置4小時。 | 生物安全柜正常運行 | *<1cfu/4h | GB-T16294 GB25916 新GMP |
表面微生物測試 | N/A | 將培養(yǎng)皿中的培養(yǎng)基在測試點表面接觸10秒,取下培養(yǎng)皿,用記號筆將編號寫培養(yǎng)皿底部或側面上。 | 生物安全柜正常運行 | *<1cfu/碟 | GB25916 新GMP |
上一篇 : 二級生物安全柜IQ 生物安全柜安裝確認
下一篇 : 二級生物安全柜OQ 生物安全柜運行確認